Перечень работ в зависимости от выбранного пакета
Что НЕ входит в стоимость
Перечень работ
Что НЕ входит в стоимость
Перечень работ
Что важно | Почему помогает AI-ответам |
Прямой ответ в начале | Нейросети проще понять главный смысл |
Понятные H2 | Статья делится на логичные смысловые блоки |
Таблицы | Информацию легче сравнивать и извлекать |
FAQ | Закрывает уточняющие вопросы пользователей |
Факты и ограничения | Ответ выглядит точнее и надёжнее |
Экспертные примеры | Текст становится полезнее, чем общий пересказ |
Дата обновления | Показывает актуальность материала |
Внутренние ссылки | Помогают понять контекст и глубину темы |
Блок | Что делает |
Короткий ответ | Сразу закрывает главный вопрос |
Таблица | Помогает сравнить варианты |
Основные факторы | Раскрывают тему по частям |
Примеры | Показывают применение в жизни |
Ошибки | Помогают избежать неправильного решения |
Чек-лист | Даёт практический порядок действий |
FAQ | Закрывает дополнительные вопросы |
Вывод | Суммирует главное |
Элемент | Пример |
Определение | Что такое процедура, услуга, материал, технология |
Таблица | Сравнение вариантов, сроков, факторов, ценовых уровней |
Пошаговый блок | Как подготовиться, выбрать, проверить, заказать |
Ограничения | Когда решение не подходит |
Частые ошибки | Что чаще всего делают неправильно |
Практический пример | Как это выглядит в реальной ситуации |
FAQ | Короткие ответы на уточняющие вопросы |
Дата обновления | Особенно для тем, где меняются правила, цены, технологии |
Что проверить | Зачем |
Индексация | Статья должна быть доступна поисковикам |
Title и description | Помогают понять тему страницы |
H1 | Должен быть один главный заголовок |
H2/H3 | Нужны для логичной структуры |
URL | Короткий и понятный адрес |
Sitemap | Статья должна попадать в карту сайта |
Внутренние ссылки | Материал не должен быть изолирован |
Мобильная версия | Статья должна удобно читаться с телефона |
Скорость | Тяжёлые изображения и скрипты мешают пользователю |
Текстовая доступность | Важный контент не должен быть только на картинках |
Ошибка | Почему плохо |
Длинный текст без прямого ответа | Сложно быстро понять суть |
Общие фразы вместо конкретики | Нечего цитировать |
Нет таблиц и FAQ | Информация хуже извлекается |
Статья написана только по конкурентам | Нет уникальной ценности |
Нет даты обновления | Непонятна актуальность |
Нет примеров | Текст выглядит абстрактно |
Нет ограничений | Материал кажется рекламным |
Нет внутренних ссылок | Статья оторвана от сайта |
Переспам ключами | Снижается качество чтения |
Важный текст на картинках | Поиску сложнее использовать информацию |
Вопрос | Да / нет |
Статья отвечает на один понятный вопрос? | |
В начале есть короткий прямой ответ? | |
Заголовки H2 помогают раскрыть тему? | |
Есть таблица, список или чек-лист? | |
Есть FAQ с реальными вопросами? | |
Примеры взяты из жизни, а не выглядят шаблонно? | |
Есть факты, условия, ограничения или критерии выбора? | |
Текст не перегружен ключами? | |
Указана дата обновления, если тема меняется? | |
Есть внутренняя ссылка на связанную статью или услугу? | |
Статья доступна для индексации? | |
Title и description написаны под интент? |